Luokka 8 mR

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Lara L 10 HSS Julia Ormio 11:55:50 1:55:50

2 Sagitta FIN 2 HSS Timo Saalasti 11:56:15 1:56:15

3 Sphinx L 4 HSS Antti Toukolehto 11:56:30 1:56:30

4 Katrina FIN 14 SPS Hannu Kähönen 12:00:04 2:00:04

5 Vågspel L 6 HSS Kim Weckström 12:02:42 2:02:42

6 Kitty 10 mR FIN 1 BSK Johan Fagerholm 12:20:12 2:20:12

7 Tamara VIII FIN 7 HPS Kim Weckström DNS

 

Luokka 6 mR

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Mariana FIN 38 SuPS Team Mariana 12:17:03 2:07:03

2 Off Course FIN 60 HSK Erkki Karumaa 12:17:10 2:07:10

3 May Be VI FIN 51 NJK Gina Bergenheim 12:17:32 2:07:32

4 Elinore L 35 VVK Kaarto & Kaarto 12:17:58 2:07:58

5 Djinn US 80 NJK Henrik Andersin 12:19:09 2:09:09

6 Bore'e II L 63 HSS Kristian Uggla 12:19:15 2:09:15

7 Ian L 59 NJK Micke Cedercreutz 12:21:43 2:11:43

8 Jolanda III L 39 BS Mats Sandström 12:22:28 2:12:28

9 Attack FIN 68 KPS Petri Tykkä 12:27:20 2:17:20

10 Arneta FIN 17 SSJ Kristoffer Öström 12:28:02 2:18:02

 

Luokka Int. 5.5 m

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Figaro FIN 43 EM Panu Ervamaa 12:21:14 2:11:14

2 Vis-A-Vis L 9 SuPS Niko Rissanen 12:26:16 2:16:16 

3 Norna XI N 35 SuPS Hanne Hirvonen 12:32:46 2:22:46

Luokka Int. 5 m

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Why Not L 3 HSS TEAM Why Not 12:52:52 2:22:52

2 Liss-Gun III FIN 35 NJK Wisa Salokangas 12:53:19 2:23:19

3 Röde Orm Fin 33 HSS Putti Tiilikka 12:53:47 2:23:47

4 Lina Fin 12 HSS TEAM Lina 12:54:34 2:24:34

5 Lill-Ulla FIN 31 SuPS Hannu Piirainen 12:55:44 2:25:44

6 Tiara FIN 38 HSS Jari Soukka 12:59:17 2:29:17

7 Barbro L 2 HSS Hans Ekman 13:00:33 2:30:33

8 Eystra L 30 HSS Erkki Autio 13:00:38 2:30:38

9 Seabird FIN 39 HSS Juha Lamminkari 13:01:28 2:31:28

10 Birgitta L 4 HSS Juha Lökström 13:01:40 2:31:40

11 Lotta V FIN 43 HSK Jukka Alanne DNF

12 Navette FIN 6 EPS Ilmo Kukkonen DNF

13 Våglek L 32 VP Heikki Räsänen DNS

 

Luokka A-veneet

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Filou L 20 EM Pekka Ervamaa 12:38:52 2:18:52

2 Kismet FIN 7 SPS Tapio Saavalainen 12:39:02 2:19:02

3 Eva FIN 29 SPS Jukka Ahokas 12:39:26 2:19:26

4 Alibi S 4 / L 12 12 Vpäät Heikki Muoniovaara 12:44:42 2:24:42

 

Luokka Saaristoristeilijät

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika Lask_aika 

1 Swing S 173 SPS Katarina Sewón 12:19:52 2:19:52 2:22:40

2 Sensaja L 55 M Riku Riski 12:47:08 2:47:08 2:48:48

3 Ila S-2 (FIN) 6918 HSK Markku Hänninen 12:09:02 2:09:02 2:52:54

4 Gun L 1 LLV Silja Jacoby 12:03:42 2:03:42 2:59:22

5 Alfsol L 30 SuPS Jykä Rahkonen 12:38:22 2:38:22 3:08:27

6 Tosca 40 L 14 SPS Heikki Häyhä 12:18:48 2:18:48 3:15:42

7 Inga-Lill XXI L 5 Sep Christian Olin 12:52:18 2:52:18 4:02:57

8 Gun FIN 3 HSS Hannu Pohjaanpalo DNF

9 Fragancia S 263 EM Mikael Stelander DNS

 

Luokka Itämerenristeilijät

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika Lask_aika

1 Albertina Ö10 FIN 4 HSS Turkka Hovila 13:13:15 2:33:15 2:57:46

2 Margherita Ö10 L 5 NPS Pertti Lukander 13:07:02 2:27:02 3:05:16

3 Beante Ö6 59 M Erkki Rewell 13:51:16 3:11:16 3:11:16

4 Moshulu Ö8 L 13 Vaahtopäät Jussi Kalliala 13:19:48 2:39:48 3:18:09

5 Elsi-Anne L 10 HSK Jussi Haarasilta 13:24:36 2:44:36 4:08:33

 

Luokka Louhi

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Lady Viro FIN 82 HSK Kaarlo Lintula 12:32:32 2:12:32

2 Pinta FIN 47 HSK Pertti Nykänen 12:38:40 2:18:40

3 Anniina FIN 28 NJK Martti Uusitalo 12:39:18 2:19:18

4 SALUKI FIN 22 HTPS Pete Mikonsaari 12:50:42 2:30:42

5 Vilja 0 HTPS Arto Seppovaara 12:57:35 2:37:35

 

Luokka Hai

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Tampereen Asuntomeklarit FIN 129 N Timo Salo 12:37:34 2:17:34

2 Vanessa FIN 283 EM Marko Kaukolampi 12:38:40 2:18:40

3 Hui - Hai II FIN 277 NJK Johan Forss 12:39:07 2:19:07

4 Onni L 6 - Atso Leikas 12:43:08 2:23:08

5 Kaptah L 31 M Mikko Jalas 12:45:42 2:25:42

6 Vega FIN 71 M Kimmo Friman 12:54:17 2:34:17

7 Haikara L 37 KNVK Tero Kallio 13:10:14 2:50:14

8 Pilvenveikko FIN 259 Mika Talvitie 13:20:40 3:00:40

 

Luokka Kansanvene

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Oihonna FIN 288 HTPS Janne Mäkinen 13:13:08 2:23:08

2 Avanti L (335) 262 HSK Kalevi Väänänen 13:14:30 2:24:30

3 Caramia L 239 ESF Robert Weiss 13:17:22 2:27:22

4 Onnimanni L 285 MSVK Jussi Niemelä 13:18:50 2:28:50

5 Jaana FIN 177 ESF Thomas Finne 13:19:20 2:29:20

6 LOTTA FIN 351 SPS Anna Bjårs 13:21:24 2:31:24

7 Merimikki FIN 342 KoPu Jorma Valkama 13:24:20 2:34:20

8 Naviculare FIN 376 SuPS Lauri Juva 13:25:28 2:35:28

9 Lipla FIN 172 HTPS Markku Jutila 13:25:39 2:35:39

10 Dorothea FIN 359 MVS Hannu Tuomikoski 13:26:32 2:36:32

11 Röde Mask FIN 121 SSS Rolf Grandell 13:27:18 2:37:18

12 Cherie F 235 ESF Matti Riihimäki 13:30:16 2:40:16

13 Greta EST 105 Kalev Mikk Köösel 13:31:09 2:41:09

14 Salome 129 ESF Jukka-Pekka Pirinen 13:32:06 2:42:06

15 Marjatta 187 SPS Kyösti Siltala 13:32:22 2:42:22 

16 Ronja F 325 ESF Mikko Nykänen 13:33:36 2:43:36

17 Beata FIN 136 ESF Jan-Eric Holm 13:33:50 2:43:50

18 Amulette L 93 HSS Henrik Dahl 13:37:48 2:47:48

19 Hexa FIN 217 SuPS Irma Lehmusvaara 13:38:17 2:48:17

20 Angelique FIN 147 HSK Kari Sauramo 13:40:02 2:50:02

21 Iltatähti L 180 J-P Pietikäinen 13:41:56 2:51:56

22 Mirelle FIN 283 Pekka Salminen 13:42:00 2:52:00

23 Ninne FIN 328 SIPV Mikko Reinikainen 13:44:12 2:54:12

24 Henrietta L 41 SPS Anssi Peräkylä 13:55:38 3:05:38

25 Tijuana L 231 SaVK Jukka Pakarinen 14:01:52 3:11:52

26 Solina L 286 M Kyösti Helin DNF

 

Luokka Vanerilaminoidut

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika Lask_aika

1 Valo FIN 8835 MSVK Esko Putus 12:38:12 2:38:12 2:38:12

2 Tuulispää FIN 46 - Mats Vuorenjuuri 12:38:42 2:38:42 2:59:20

3 Mirri FIN 4058 Höö Kuka Lie 12:39:44 2:39:44 3:11:41

 

Luokka Monirunkoveneet

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Tyrnävän puukirkko L 15 HSK Sami Pihkala 11:54:02 1:54:02

 

Luokka Weekend

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Windy W 11 SuPS Heimo Paukkunen 13:21:28 2:51:28

2 Wiri W 8 EM Jari Kaikkonen 13:26:19 2:56:19

3 Winette W L 15 SVK Team Winette 14:01:08 3:31:08 

 

Luokka Scylla

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika Lask_aika

1 Saijanna 52 VaasMe Rami Inkeri 12:35:24 3:05:24

2 Avletina FIN 796 SMK-FMK Juha Tammisto 12:35:46 3:05:46

3 Myrskylintu FIN 3034 KeiVK Pekka Heinikoski 12:42:25 3:12:25

 

Luokka Havsörn

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika Lask_aika

1 Tommi H1 L 49 Mikko Heikkilä 13:24:14 2:44:14 2:44:14

2 Bonheur FIN 9658 SPS Matti Rautio 13:07:53 2:27:53 3:14:55

3 Lilian L 84 OV Tapio Hase 13:19:54 2:39:54 3:27:14

4 Violett H6 S82 YliVK Matti Virkkunen 13:28:08 2:48:08 3:43:37

 

Luokka Allmoge

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika Lask_aika

1 Lyra Asko Roine 13:11:25 3:41:25 4:30:48

2 Wera (Ethell) Johannes Kantelinen 13:58:46 4:28:46 4:30:55

3 Freya 0 Lauri Hovi 13:45:28 4:15:28 4:41:01

4 Nora Tomi Granström 15:13:06 5:43:06 5:53:24

 

Luokka Lightning

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Nimetön FIN 15214 SuPS Kimmo Aromaa 12:14:48 2:14:48

2 Sofia 12352 TP Antero Punttila 12:24:38 2:24:38

3 Old Lady FIN 6838 JVS Esko Lehtinen 12:32:28 2:32:28

4 Casandra II L 9437 TP Pekka Bollström 12:33:08 2:33:08