Luokka .LYS1

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Garm L 78 HTPS Leif Ehrstén 13:06:12 2:38:12

2 Inka 148 SPS Petri Ahola-Luttila 13:10:40 3:10:40

3 Pitkäpaasi 0 Matias Laitinen 13:13:20 3:13:20

4 Neptun - - Lotta Andersson 13:16:33 2:40:33

5 Inga-Lill XXXXII L 32 EM Tuomas Mankamo 13:28:34 2:39:34

6 Julia 9017 SuPS Taru Stenberg 13:28:52 2:52:52

7 Sonette H6 S 188 HSK Sulkanen 13:33:18 2:51:18

8 Kharybdis 0 Antti Hyvärinen 13:42:18 3:42:18

9 Nordstjernan III L 329 EPS Pertti Hölttä 13:42:58 2:36:58

10 Havis Amanda L 178 HSS Paavo Tikka 13:45:22 2:57:22

11 Salena L 4282 SuPS Heikki Hetemäki 13:49:08 2:54:08

12 Siesta L 19 WS Miikka Rautvuori 13:50:12 2:50:12

13 Kati MK 25 HSK Daniel Tuori 13:54:11 2:54:11

14 Alhena FIN 10009 HLVK Sami Erpo 13:54:36 3:07:36

15 Chaqappe L 343 - Mikko Tulokas 13:56:51 2:54:51

16 Carita II 240 EPS Sakari Tuiskula 13:59:38 3:11:38

17 Penni FIN 9591 VV Seppo Narinen 14:01:12 3:16:12

18 Beita OR L 33 Sindbad J-P Hotinen 14:04:20 3:04:20

19 Pinta L 60 ESF Martin Hausen 14:04:58 2:58:58

20 Vesterviking FIN 9 SMK Jaakko Toiviainen 14:18:08 3:16:08

21 Meria L 7678 HSK Ilkka Kettunen DNF

22 Trolle KR L 68 KiPu Kari Nordlund DNF 

23 Viktoria S 845 SuPS Minttu Paukkunen DNF

24 Hazard L 28 SMK Hannu Lahtonen DNS

25 Nemea FIN 551 HTPS Peipinen Vesa DNS

26 Spilcum II KR L 204 BSS Reetta Kettunen DNS

 

Luokka .LYS2

Veneen nimi Purjenumero Seura Kippari Maaliaika Ajoaika

1 Lalla FIN 6417 LPS-DSF Rabbe Saxén 13:43:20 2:30:20

2 Friendship L 42 HTPS Esa Risanen 13:45:38 2:33:38

3 Morgana H7 S 0 Antti Etelämäki 13:46:22 2:36:22

4 Nicoly L 43 MP Terho Lindqvist 13:48:12 2:24:12

5 Hebe OR L 13 SuPS Pasi Staff 13:49:22 2:28:22

6 Aralia FIN 9083 BåV Raine Malja 13:50:14 2:34:14

7 Fregat RUS 680 Molnija Boris Romanov 13:51:16 2:28:16

8 Saskia FIN 7586 HSK Mikko Laitinen 13:51:20 2:34:20

9 Ilderim FIN 4 xyz 13:53:47 2:23:47

10 Isadora FIN 2453 MP J-P Salminen 13:55:26 2:15:26

11 Nefertiti FIN 172 BS Matomäki-Hedman 13:56:17 2:25:17

12 Sisu FIN 8586 SPS Ari Aro 13:58:10 2:17:10

13 Merike FIN 126 MP Pekka Pylkkö 13:59:40 2:22:40

14 Tillfällig FIN 5553 M Heikki Kuitunen 14:00:15 2:31:15

15 Rana FIN 9626 NJK Johan Fagerudd 14:00:23 2:43:23

16 Suna FIN 66 SPS Ravil Asis 14:00:29 2:39:29

17 Linda Maria OR L 1 M Martti Saikku 14:02:18 2:24:18

18 Unda Maris L 179 Sinbad Hannu Hernesniemi 14:03:38 2:39:38

19 Navila L 120 SuPS Pekka Lindfors 14:04:37 2:14:37

20 Lara L 97 Meritie Timo Muurinen 14:09:39 3:01:39

21 Célia FIN 9963 SuPS Markku Uimonen 14:10:12 2:38:12

22 Corona 0 SuPS Juha Reunanen 14:10:33 2:50:33

23 Mafalda OR L 40 MSVK Jorma Stenberg 14:11:26 2:54:26

24 Jade OR 31 Sindbad Sakari Viika 14:22:26 2:44:26

25 Poinix S 709 KK Harry Frilander DNS

26 Scapella FIN 8143 SIMP Arto Heikkilä DNS