2002

LYS1 LYS2 10mR 8mR 6mR 5.5m 5m Kansanveneet Saaristoristeilijät Vanerilaminoidut
Allmoge A-veneet Viking Louhi Hai Havsörn Scylla Weekend Itämerenristeilijä Monirunkoveneet
LYS1 Takaa-ajo lähtö Lähtönr 1 Lähtöaika:
SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Lähtöaika PuuLYS Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Julia III FIN-79 Hanno Narjus TPS 12:16:00 1,242 15:35:33 3:19:33
Tillfällig FIN-5553 Heikki Kuitunen Meren 11:47:00 1,109 15:44:03 3:57:03
Natina FIN-77 Pentti Puuperä KiVK 11:43:00 1,088 15:46:41 4:03:41
Aralia FIN-9083 Raine Malja BåV 11:48:00 1,113 15:46:41 3:58:41
Nefertiti FIN-172 Hedman & Matomäki SuPS 11:55:00 1.147 15:55:33 4:00:33
Merike FIN-126 Pekka Pylkkö MP 11:53:00 1,137 15:55:58 4:02:58
Hebe OR      L-13 Pasi Staff SuPS 11:44:00 1,097 15:58:45 4:14:45
Navila L-120 Pekka Lindfors SuPS 12:19:00 1,254 15:59:41 3:40:41
Friendship L-42 Esa Rissanen HTPS 11:35:00 1,054 16:03:55 4:28:55
Ca-Ira L-7481 Antti Yränäinen SMPS 11:38:00 1,069 16:05:23 4:27:23
Nathalie FIN-8573 Markku Niinimäki M 11:44:00 1,095 16:07:28 4:23:28
Ellida 5 1/2         L-1 Mika Ervast &CO 11:53:00 1,137 16:08:14 4:15:14
Älvan S-11 Jukka Lommi KVP 11:48:00 1,112 16:09:29 4:21:29
Fregat RUS-680 Boris Romanov Molnij 11:56:00 1,156 16:09:36 4:13:36
Teiju M-25  51 Jussi Huttunen 11:45:00 1,099 16:09:58 4:24:58
Isadora FIN-2453 Jaripekka Salminen MP 12:11:00 1,219 16:24:43 4:13:43
Nicoly L-43 Terho Lindqvist MP 11:47:00 1,107 16:31:08 4:44:08
Nordstjernan III OR     L-329 Pertti Hölttä EPS 11:27:00 1,016 16:39:44 5:12:44
Lalla FIN-6417 Rabbe Saxén LPS-DSF 11:33:00 1,047 16:45:08 5:12:08
Garm KR    L-78 Leif Ehrstén HTPS 11:40:00 1,076 16:45:27 5:05:27
Mysinge l-988 Stefan Reijonen NJK 11:44:00 1,093 16:56:53 5:12:53
Sisu FIN-8586 Ari Aro SPS 11:55:00 1,148 17:06:42 5:11:42
Akmeeli MK-10 Jussi Haila HSS 11:40:00 1,078 17:08:42 5:28:42
Unda Maris L-179 Peter Hirvonen Sindbad 11:43:00 1,089 17:10:16 5:27:16
Vindlek II FIN-9439 Anssi Ahvonen VP 11:41:00 1,079 17:24:50 5:43:50
Julia 9017 Taru Stenberg SuPS 11:33:00 1,045 DNF
Exocet FIN-6052 Pekka Huhta TaVK 11:42:00 1,083 DNF
Bonheur OR  D-146 Matti Rautio SPS 11:47:00 1.107 DNF
LYS2 Takaa-ajo lähtö Lähtönr 1 Lähtöaika:

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura lähtöaika PuuLYS Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Havis Amanda L-178 Paavo Tikka HSS 11:11:00 0,950 15:29:45 4:18:45
Hilla L-6845 Pirko Sipilä HaiVe 10:20:00 0,729 ########
Inga Lill XXXXII L-32 Tuomas Mankamo 11:13:00 0,960 15:41:54 4:28:54
Chaqappe L-343 Mikko Tulokas 11:09:00 0,944 15:48:59 4:39:59
Vesterviking FIN-9 Jaakko Toiviainen SMK 11:02:00 0,912 15:49:55 4:47:55
Albatrossi III FIN-9019 TaVK 10:42:00 0,820 ########
Hazard L28     L-284 Kari Lappi 11:26:00 1,011 15:50:55 4:24:55
Merituuli L-6026 Pesonen 10:55:00 0,877 15:51:47 4:56:47
Saskia FIN-7586 Mikko Laitinen HSK 11:20:00 0,987 15:53:17 4:33:17
Caprice L-2250 Erkki Helo SuPS 11:25:00 1,005 16:25:36 5:00:36
Beita OR L-33 Juha-Pekka Hotinen Sinbad 11:24:00 1,000 16:49:55 5:25:55
Melaija FIN-6139 Kari Meretniemi M 11:25:00 1,007 16:52:50 5:27:50
Cascade L-31 Petri Lilius 11:50:00 0,854 17:21:30 5:31:30
Penni FIN-9591 Seppo Narinen VamVK 10:20:00 0,730 17:21:55 7:01:55
Wera kahveli Mervi Valta 9:55:00 0,622 DNF
Trolle KR   L-89 Kari Nordlund KiPu 10:31:00 0,775 DNF
Inka 148 Petri Ahola-Luttila SPS 10:43:00 0,825 DNF
Spilcum II KR   L-204 U-M Kettunen BSS 10:49:00 0,847 DNF
Carita II 251 Sakari Tuiskula EPS 10:52:00 0,862 DNF
Veistokaari Puuvenelogo Mikael Holmström 11:07:00 0,932 DNS
Anna L-4014 Reijo Kostiainen MSKV 11:10:00 0,947 DNF
Gullkrona KR L-354 Tuomas Teinilä KoPu 11:10:00 0,947 DNS
Chablis BB       17 Robin Blech 11:17:00 0,976 DNF
Emilia FIN-2464 Tatu Tuominen 11:20:00 0,987 DNS
Ingalena 238 Sakari Viika Sindbad 11:20:00 0,987 DNF
Sabina FIN-44 Seppo Syrjälä Meritie 11:21:00 0,990 DNF
Delilah L-7384 Tero Asikainen VVK 11:23:00 0,997 DNF
Mafalda L-40 Jorma Stenberg MSVK 11:25:00 1,005 DNF
Allmoge A-lippu Lähtönr 1 Lähtöaika: 10:00:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika Tasoitettuaika
Nora Janne Tuomisalo 10:00:00 0,615 DNF
Aina Visa Roine 10:00:00 0,627 DNF
Lotta Mikko Pietilä 10:00:00 0,7 DNF
Scylla A-lippu Lähtönr 1 Lähtöaika:  10:00:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura PuuLYS Maaliintuloaika Purjehdittuaika Tasoitettuaika
Solea FIN-8916 Pekka Ruoppa SaVK 10:00:00 0,755 15:29:24 5:29:24 4:08:42
Hannamaria FIN-8478 Ismo Lilja SSP 10:00:00 0,795 15:44:20 5:44:20 4:33:45
Arkheus FIN-8827 Kari Aarnio SMK 10:00:00 0,795 16:02:50 6:02:50 4:48:27
Pohjanakka 10:00:00 0,740 17:13:45 7:13:45 5:20:59
Scyllmar 54 Raimo Tuominen OV 10:00:00 0,795 16:50:24 6:50:24 5:26:16
Saijanna L-52 Rami Inkeri Vaasan M 10:00:00 0,755 17:27:00 7:27:00 5:37:29
Manta L-833 Mika Vuorela 10:00:00 0,637 DNS
Avletina FIN-796 Juha Tammisto SMK 10:00:00 0,755 DNF
Itämerenristeilijät G-lippu Lähtönr 7 Lähtöaika:  11:20:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura PuuLYS Maaliintuloaika Purjehdittuaika Tasoitettuaika
Albertina Ö10 FIN-4 Lauri Juva SuPS 11:20:00 1,106 15:16:55 3:56:55 4:22:02
Ebe Ö8 S-15 Martin Rosenstedt ÖNS 11:20:00 1,084 15:22:42 4:02:42 4:23:05
Ramona Ö6 L-290 J-P Korhonen HSS 11:20:00 0,955 15:57:09 4:37:09 4:24:41
Johanna Ö10 FIN-7 Harri Hummelin Smer 11:20:00 0,986 DNF
10mR B-lippu Lähtönr 2 Lähtöaika:  10:30:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Kitty FIN-1 John Fagerholm BSK 10:30:00 14:12:10 3:42:10
8mR B-lippu Lähtönr 2 Lähtöaika:  10:30:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Sagitta FIN-2 Hannu Pohjanpalo HSS 10:30:00 13:06:02 2:36:02
Sphinx de Mumm FIN-4 Antti Toukolehto HSS 10:30:00 13:11:14 2:41:14
Vågspel L-6 Kim Weckström HSS 10:30:00 13:22:07 2:52:07
Naja FIN-1 Tuomas Ruokolainen HSS 10:30:00 13:22:42 2:52:42
Monirunkoveneet B-lippu Lähtönr 2 Lähtöaika:  10:00:00 Ylös
SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Menopeli FIN MR-37 Tuomo Rantanen VVK 10:30:00 13:13:07 2:43:07
Saaristoristeilijät B-lippu Lähtönr 2 Lähtöaika:  10:30:00 Ylös
SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura PuuLYS Maaliintuloaika Purjehdittuaika Tasoitettuaika
Swing S-178 Katariina Sewon SPS 10:30:00 0,892 14:34:41 4:04:41 3:38:15
Gun 75   L-1 Tom Jacoby LLV 10:30:00 1,230 13:28:40 2:58:40 3:39:46
Ila 75 FIN-6918 Tapio Okkola SPS 10:30:00 1,298 13:27:55 2:57:55 3:50:56
Sirkka 22    L-37 Heikki Häyhä 10:30:00 0,830 15:10:29 4:40:29 3:52:48
Inga-Lill S-37 Juha Närhi M 10:30:00 0,850 15:10:27 4:40:27 3:58:23
Slaghöken 30 FIN-7046 Pirkko Kukkuraunen SuPS 10:30:00 1,210 14:19:19 3:49:19 4:37:28
Vanerilaminoidut B-lippu Lähtönr 2 Lähtöaika:  10:30:00 Ylös
SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura PuuLYS Maaliintuloaika Purjehdittuaika Tasoitettuaika
Flotsam Pekka Paavilainen 10:30:00 1,074 13:50:04 3:20:04 3:34:52
Valo FIN-8835 Esko Putus MSV 10:30:00 0,939 14:38:57 4:08:57 3:53:46
Tiare FIN-3351 Heikki Hämäläinen MP 10:30:00 1,279 13:34:00 3:04:00 3:55:20
Tulispää FIN-46 Mats Vuorenjuuri 10:30:00 1,060 14:40:56 4:10:56 4:25:59
6mR C-lippu Lähtönr 3 Lähtöaika:  10:40:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Mariana FIN-38 Vejekset Kairamo SuPS 10:40:00 13:30:30 2:50:30
Siléne III FIN-61 Tapani Koskela HTPS 10:40:00 13:32:26 2:52:26
Bore'e II FIN-63 Nilsson / Reenpää HSS 10:40:00 13:32:32 2:52:32
Raili FIN-30 Kari Korkman NJK 10:40:00 13:33:23 2:53:23
Fandango FIN-40 Veli-Matti Iivonen SuPS 10:40:00 13:34:47 2:54:47
OffCourse FIN-60 Karumaa 10:40:00 13:36:07 2:56:07
Lyn FIN-37 A. Hakala HSK 10:40:00 13:44:10 3:04:10
Elinore FIN-35 Kaarto & Kaarto VVK 10:40:00 13:46:37 3:06:37
Wire L-43 Pertti Hämäläinen HSS 10:40:00 13:48:04 3:08:04
Ian FIN-59 M Cedercreutz NJK 10:40:00 13:59:37 3:19:37
Emzia FIN-64 Antti Aliklaavu SPS 10:40:00 14:06:26 3:26:26
5.5m C-lippu Lähtönr 3 Lähtöaika:  10:40:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Chaje 3 FIN-26 Matti Muoniovaara M 10:40:00 13:40:19 3:00:19
Remi FIN-41 Anssi Kienanen HSS 10:40:00 13:59:38 3:19:38
Vis-A-Vis L-9 Hannu Piirainen SuPS 10:40:00 14:02:55 3:22:55
Figaro FIN-43 Matti Ervamaa 10:40:00 14:03:00 3:23:00
Lotten S-4 Jussi Rissanen M 10:40:00 14:29:52 3:49:52
A-veneet D-lippu Lähtönr 4 Lähtöaika:  10:50:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Ali-Baba FIN-15 Yrjö Klippi SuPS 10:50:00 14:04:39 3:14:39
Alien L-19 Olli Kallioniemi Smer 10:50:00 14:09:50 3:19:50
Filou L-20 Pekka Ervamaa EM 10:50:00 14:13:07 3:23:07
Alibi L-12 Heikki Muoniovaara Vpäät 10:50:00 14:14:06 3:24:06
Elise FIN-28 Mauno Nousiainen SuPS 10:50:00 14:14:28 3:24:28
Eva FIN-29 Jukka Ahokas SPS 10:50:00 14:22:32 3:32:32
Rose-Marie L-10 Antti Hämäläinen HTPS 10:50:00 14:38:44 3:48:44
Kismet FIN-7 Tapio Saavalainen SPS 10:50:00 15:02:41 4:12:41
Louhi D-lippu Lähtönr 4 Lähtöaika:  10:50:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Anniina FIN-28 Martti Uusitalo NJK 10:50:00 14:28:17 3:38:17
Rififi FIN-33 Johan Pfeifer NJK 10:50:00 14:30:34 3:40:34
Nefer L-30 Antti Paatero SPS 10:50:00 14:40:24 3:50:24
Drömspell S-161 Niklas Nyberg 10:50:00 14:42:18 3:52:18
Saluki FIN-22 Pete Mikonsaari HTPS 10:50:00 15:00:05 4:10:05
Qwick II L-27 J Jokela 10:50:00 17:18:45 6:28:45
Hai E-lippu Lähtönr 5 Lähtöaika:  11:00:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Hui-Hai II FIN-277 Turkka Hovila HSS 11:00:00 14:59:00 3:59:00
Vanessa FIN-283 Marko Kaukolampi EM 11:00:00 15:06:02 4:06:02
Onni L-6 Atso Leikas 11:00:00 15:17:44 4:17:44
Kaptah L-31 Mikko Jalas M 11:00:00 15:19:39 4:19:39
Hania Too L-236 Olli Kaukolampi EM 11:00:00 15:29:50 4:29:50
Inger L-35 Johan Lind HUS 11:00:00 15:40:40 4:40:40
Norppa L-198 Jonas von Smitten EM 11:00:00 15:46:07 4:46:07
Rebel FIN-81 Jukka Mattila SPS 11:00:00 15:52:32 4:52:32
Haikara L-37 Minttu Paukkunen SuPS 11:00:00 15:56:56 4:56:56
Haiku 2 L-157 Hauhia 11:00:00 16:49:53 5:49:53
5m F-lippu Lähtönr 6 Lähtöaika:  11:10:00

Ylös

SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Liss-Gun III L-35 Wisa Salokangas NJK 11:10:00 14:33:37 3:23:37
Barbro L-2 Lassi Sihvonen HSS 11:10:00 14:42:00 3:32:00
Why Not L-3 Petri Kuusisto HSS 11:10:00 14:42:55 3:32:55
Röde Orm FIN-33 Putti Tiilikka HSS 11:10:00 14:44:33 3:34:33
Lina L-12 Jari Kuusisto HSS 11:10:00 14:49:06 3:39:06
Våglek L-32 Heikki Räsänen VP 11:10:00 14:53:36 3:43:36
Ann L-37 Mikael Ahrenberg BS 11:10:00 15:16:01 4:06:01
Tiara FIN-38 Jari Soukka HSS 11:10:00 15:19:40 4:09:40
Weekend F-lippu Lähtönr 6 Lähtöaika:  11:10:00 Ylös
SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Windy W L-11 Heimo Paukkunen SuPS 11:10:00 16:47:29 5:37:29
Wiri W  L-8 Jari Kaikkonen RTM 11:10:00 16:52:08 5:42:08
Winette W L-15 Team Rautio+
Rahikainen+Kytö
SVK 11:10:00 DNF
Viking F-lippu Lähtönr 6 Lähtöaika:  11:10:00 Ylös
SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Avia V FIN-3 Seppo Sarras BSS 11:10:00 15:17:04 4:07:04
Blåtunga V   L-4 Rolf Eriksson HSK 11:10:00 15:37:38 4:27:38
Havsörn G-lippu Lähtönr 7 Lähtöaika:  10:50:00 Ylös
Sija Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura PuuLYS Maaliintuloaika Purjehdittuaika Tasoitettuaika
Lilian FIN-84 Tapio Hase 11:20:00 1,020 16:51:24 5:31:24 5:38:02
Petronella MK-75 Markku Rantanen KVK 11:20:00 1,042 16:49:30 5:29:30 5:43:20
Anitra L-49 Juhani Roininen NJK 11:20:00 0,955 DNF
Kansanveneet H-lippu Lähtönr 8 Lähtöaika:  11:30:00 Ylös
SIJA Veneennimi Purjetunnus Kippari Seura Maaliintuloaika Purjehdittuaika
Oihonna FIN-288 (302) Janne Mäkinen HTPS 11:30:00 15:32:01 4:02:01
Seej FIN-266 Jari Laamanen HTPS 11:30:00 15:32:48 4:02:48
Caramia L-239 Robert Weiss NJK 11:30:00 15:33:27 4:03:27
Avanti L-262 Marita Väänänen HSK 11:30:00 15:48:10 4:18:10
Toke FIN-354 Leif Karlsson HSK 11:30:00 15:52:45 4:22:45
Johanna L-124 David Parland HSK 11:30:00 15:52:47 4:22:47
Nike FIN-212 (307) Jussi Bremer SaVK 11:30:00 15:54:01 4:24:01
Jaana FIN-177 Tomme Finne ESF 11:30:00 15:59:10 4:29:10
Onnimanni L-285 Petri Vuorjoki HSK 11:30:00 16:01:08 4:31:08
Pamela FIN-203 Birger Benngts ÖNS 11:30:00 16:18:15 4:48:15
Hilla FIN-336 Jarkko Reiman HTPS 11:30:00 16:20:29 4:50:29
Röde O FIN-121 Rolf Grandell SSS 11:30:00 16:23:57 4:53:57
Rölli FIN-339 J Huusela 11:30:00 16:24:40 4:54:40
Lotta FIN-351 Heikki Oksa SPS 11:30:00 16:25:48 4:55:48
Corto Maltese L-125 Timo Lahti TPS 11:30:00 16:25:50 4:55:50
Runo II FIN-364 Timo Pöljö LoPu 11:30:00 16:30:33 5:00:33
Merimikki FIN-342 Jorma Valkama KoPu 11:30:00 16:42:33 5:12:33
Angelique FIN-147 Kari Sauramo HSK 11:30:00 16:48:27 5:18:27
Lilian L-259 Kari Mlmström EM 11:30:00 17:14:10 5:44:10
Elisa L-120 Markku Viiru HSK 11:30:00 17:14:25 5:44:25
Tijuana L-231 Jukka Pakarinen SaVK 11:30:00 17:15:20 5:45:20
Lipla FIN-172 Markku Jutila HTPS 11:30:00 17:18:00 5:48:00
Matilda L-215 Andy Best 11:30:00 17:18:17 5:48:17
Ida FIN-61 Erkki Autio Kiviristeilijät 11:30:00 17:19:07 5:49:07
Bagatelle FIN-95 Marjatta Hytönen SuPS 11:30:00 17:26:50 5:56:50
Amurita L-54 Pertti Aspelin SPS 11:30:00 DNF
Fenix L-94 Jorma Arvola TVS 11:30:00 DNF
Iloni L-174 Ossi Leppämäki SPS 11:30:00 DNF
Ariett L-176 Arto Tamminen VaVK 11:30:00 DNF
Leila FIN-181 Risto Isaksson HTPS 11:30:00 DNF
Hopsu L-183 Pasi Kuronen 11:30:00 DNF
Marjatta L-187 Kyösti Siltala SPS 11:30:00 DNF
Astralia FIN-189 Vesa Peipinen KVK 11:30:00 DNF
Miina L-205 Kari Paljakka HTPS 11:30:00 DNF
Hexa FIN-217 Irma Lehmusvaara SuPS 11:30:00 DNF
Albertina FIN-282 Veli Valori ESF 11:30:00 DNF
Mirelle FIN-283 Pekka Salminen 11:30:00 DNF
Solina L-286 Mikko Ryökäs M 11:30:00 DNF
Lyydia FIN-346 Taina Tiilikka M 11:30:00 DNF
Alli FIN-357 Reme Herrmann 11:30:00 DNF
Dorothea FIN-359 Hannu Tuomikoski MVS 11:30:00 DNF
Laetitia FIN-363 Peter Degerlund Hnav 11:30:00 DNF